Visualizzazione di 9 voci
| | | | | | |
|---|
| 05 - DOMENICA | VALLENONCELLO DI PN. | 37^ PODISTICA VALLENOCELLO | 08.30 - 09.30 | 6 -12 - 22 - 35 | Morson Giorgio 0434 578395 | |
| 05 - DOMENICA | TRICESIMO - UD | 3^ CAMMINANDO IN COMPAGNIA | 09.00 - 10.00 | 8 - 14 - 19 | Chittaro Giancarlo 0432 852347 | |
| 12 - DOMENICA | ZOPPOLA - PN | 18^ MARCIA DELLE RISORGIVE | 09.00 - 10.00 | 7 - 14 - 21 | Feltrin Silvano 339 3282210 | |
| 12 - DOMENICA | PAGNACCO - UD | 16^ MARCIA DI SAN VALENTINO | 09.00 - 10.00 | 6 - 12 | Brini Umberto 347 2642551 | |
| 19 - DOMENICA | CAMPOLONGO TAPOGLIANO - UD | 3^ MARCIA DEL DONO | 08.30 - 09.30 | 6 - 12 - 18 | Tomasin Fabiano 348 9692629 | |
| 19 - DOMENICA | PURGESSIMO - CIVIDALE DEL FIULI | APERTURA PERCORSO CIRCOLARE DEL CASTELLO DI GRONUMBERGO | PARTENZE LIBERE DALLE ORE 00.90 | 10.700 | | |
| 26 - DOMENICA | FANNA - PN | 26^ MARCIA DEL MUFLONE | 09.00 - 10.00 | 5 - 10 - 15 | Rosa Sergio 0427 77266 | |
| 26 - DOMENICA | OPICINA - TS | PANORAMICA SUL GOLFO | 09.00 - 10.00 | 4 - 8 - 13 - 17 | | |
| 26 - DOMENICA | TEOR - UD | 28^ ALLA SCOPERTA DEL FIUME STELLA | 09.00 - 10.00 | 6 - 12 - 21 | Zanello Stefania 347 8815318 | |
Visualizzazione di 9 voci